智能計量移動倉
產品中心
1/1
瀏覽量:
1000
產品描述
| 標簽尺寸: | 70*30mm(可定制) | 材質: | 白色PET |
| 工作溫度: | -25℃~60℃ | 儲存溫度: | -40℃~70℃ |
| 通訊協議: | ISO/IEC 18000-6C | 工作頻率: | 902MHz~928MHz |
| 擦寫次數: | >10萬次 | 數據保持時間: | >10年 |
| 物品標識區(EPC): | 128位 | 標簽標識區(TID): | 96位 |
| 用戶數據區(USER): | 512位 | 保留區(RESERVED): | 64位 |
| 識別距離: | 0~8米(取決于使用環境及讀寫器、天線等設備配置) | ||
| 應用: | 該標簽用于電表類產品識別跟蹤、資產管理及智能巡檢 | ||
上一個
計量器具紙箱標簽
下一個
無
更多產品
聆聽每一位客戶的心聲
LISTEN TO THE VOICE OF EVERY CUSTOMER
客戶留言
描述:



0535-2916358
在線留言